中国南宫NG28 网站群
按照《2023年招收攻读博士学位研究生招生简章》要求,材料审核重点评估考生的专业基础、学术背景、科研经历及成绩、英语水平、综合能力、专家推荐情况、拟攻读博士学位的研究计划等,材料审核成绩占总成绩的10%。各二级招生单位创建了至少由3名(本学科副高职称及以上)专家组成的材料审核工作小组,对考生的材料进行了资格审查并给出百分制成绩。材料审核成绩公布如下:
| 考生编号 | 姓名 | 材料审核成绩 |
| 864033108050009 | 刘伟 | 75.00 |
| 864033108050015 | 宋弘毅 | 78.00 |
| 864033108050021 | 夏丰滨 | 95.00 |
| 864033108050024 | 徐国军 | 65.00 |
| 864033108050028 | 银航 | 90.00 |
| 864033108050008 | 李腾飞 | 96.00 |
| 864033108050011 | 李云鹏 | 93.00 |
| 864033108050022 | 何学良 | 95.00 |
| 864033108050029 | 张晓 | 95.00 |
| 864033108050033 | 赵彦弘 | 95.00 |
| 864033108050003 | 方杰 | 99.00 |
| 864033108050001 | 陈慧 | 97.00 |
| 864033108050002 | 陈俊立 | 90.00 |
| 864033108050006 | 林旭棋 | 82.00 |
| 864033108050007 | 李奇 | 80.00 |
| 864033108050013 | 罗珞 | 87.00 |
| 864033108050014 | 尚州泰 | 94.00 |
| 864033108050017 | 王琦 | 98.00 |
| 864033108050019 | 王英明 | 95.00 |
| 864033108050025 | 杨景洋 | 88.00 |
| 864033108050032 | 张婉莹 | 92.00 |
| 864033108050012 | 罗亮 | 84.43 |
| 864033108050016 | 田壮涛 | 86.00 |
| 864033108050023 | 薛原 | 84.00 |
| 864033108050027 | 杨远飞 | 89.14 |
| 864033108050034 | 钟嘉珉 | 84.29 |
| 864033108060006 | 张新光 | 82.86 |
| 864033108060001 | 景海龙 | 94.40 |
| 864033108060002 | 李红喜 | 57.60 |
| 864033108060003 | 刘宇阳 | 95.20 |
| 864033108060004 | 聂榕 | 95.60 |
| 864033108060005 | 谢琼华 | 94.60 |
| 864033108060007 | 张泽正 | 54.80 |
| 864033108050004 | 顾洋 | 90.30 |
| 864033108050005 | 廖晓波 | 89.50 |
| 864033108050010 | 李文博 | 93.50 |
| 864033108050018 | 王文泽 | 94.30 |
| 864033108050020 | 王月月 | 93.50 |
| 864033108050026 | 杨嫚 | 97.50 |
| 864033108050030 | 张杭 | 95.00 |
| 864033108050031 | 张康 | 90.00 |
我院定于4月下旬召开2023年博士招生综合考核,请各位考生及时关注我院官网及“南宫NG28 小站”微信公众号通知。