中国南宫NG28 网站群
材料审核重点评估考生的专业基础、学术背景、科研经历及成绩、英语水平、综合能力、专家推荐情况、拟攻读博士学位的研究计划等,材料审核成绩占总成绩的10%。按照《2019年招收攻读博士学位研究生招生简章》要求,各二级培养单位创建了至少由3名(本学科副高职称及以上)专家组成的材料审核工作小组,对考生的材料进行了审核并给出百分制成绩。材料审核成绩公布如下:
| 864039108050001 | 王维静 | 95.0 |
| 864039108050004 | 曾浩 | 88.0 |
| 864039108050005 | 李海峰 | 93.0 |
| 864039108050006 | 李世举 | 75.0 |
| 864039108050007 | 刘启隆 | 93.0 |
| 864039108050008 | 王鑫 | 80.0 |
| 864039108050009 | 王兴权 | 95.0 |
| 864039108050010 | 徐平 | 60.0 |
| 864039108050016 | 池波 | 87.7 |
| 864039108050017 | 姜龙 | 94.7 |
| 864039108050018 | 刘建刚 | 90.0 |
| 864039108050019 | 刘英宗 | 86.7 |
| 864039108050020 | 曲翠翠 | 90.0 |
| 864039108060001 | 董虹志 | 94.0 |
| 864039108050026 | 康志红 | 89.0 |
| 864039108050027 | 李国华 | 96.0 |
| 864039108050028 | 李小红 | 94.0 |
| 864039108060002 | 王晶 | 96.0 |
| 864039108050029 | 王凯丽 | 88.0 |
| 864039108060005 | 陈欢 | 90.0 |
| 864039108050030 | 陈俊儒 | 88.0 |
| 864039108060006 | 陈凯 | 89.0 |
| 864039108060007 | 王强 | 93.0 |
| 864039108060011 | 周义鸿 | 93.3 |
| 864039108060014 | 陈勇 | 95.0 |
| 864039108060015 | 吕莹 | 93.0 |
| 864039108060016 | 王盼盼 | 73.0 |
| 864039108060017 | 许立强 | 75.0 |
| 864039108060018 | 张羽昕 | 91.0 |
| 864039108050033 | 门阔 | 91.0 |
| 864039108050021 | 张艳明 | 70.0 |
| 864039108050035 | 师静琳 | 98.0 |
| 864039108050036 | 石双志 | 75.0 |
| 864039108050037 | 张冬冬 | 95.0 |
| 864039108050039 | 岑伟富 | 90.0 |
| 864039108050040 | 陈攀 | 85.0 |
备注:按姓名拼音排序