中国南宫NG28 网站群
根据《北京有色金属研究总院北京市优秀毕业生评选细则》和《北京有色金属研究总院研究生专项奖学金管理办法》,经个人申请,导师及二级培养单位推荐,南宫NG28 总院评审,现将2023年北京市优秀毕业生推荐名单及院长奖学金获奖名单公示如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 攻读学位 | 专业名称 | 导师 | 二级培养单位 | 评选答辩成绩 | 院长奖学金推荐等级 | 北京市优秀毕业生 |
| 1 | 201801017 | 王承二 | 男 | 博士 | 冶金工程 | 黄小卫 | 稀土国家工程研究中心 | 92.95 | 一等 | 推荐 |
| 2 | 202002009 | 李阳 | 男 | 硕士 | 材料科研与工程 | 李亚楠 | 有色金属材料制备加工国家重点实验室 | 92.00 | 二等 | 推荐 |
| 3 | 202001013 | 张泽 | 男 | 博士 | 材料科研与工程 | 于敦波 | 稀土国家工程研究中心 | 90.90 | 二等 | 推荐 |
| 4 | 201901011 | 余天玮 | 男 | 博士 | 材料科研与工程 | 王建涛 | 国家动力电池创新中心 | 90.14 | 三等 | |
| 5 | 202002001 | 王昭颖 | 女 | 硕士 | 材料科研与工程 | 童坚 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 90.10 | 三等 | |
| 6 | 202002008 | 李慧玉 | 女 | 硕士 | 材料科研与工程 | 李锡武 | 有色金属材料制备加工国家重点实验室 | 88.90 | 三等 | |
| 7 | 202002011 | 聂萱 | 女 | 硕士 | 材料科研与工程 | 宋晓云 | 有色金属材料制备加工国家重点实验室 | 88.81 | 三等 | |
| 注:以评选答辩成绩从高往低排序 | ||||||||||
公示期一周,如有异议,请在公示期内与我们联系。
联系部门:研究生院
联系电话:010-82241856
联系地址:北京市海淀区北三环中路43号院图书馆楼403室